Omschrijving
SPS Satin PU-A Lak Mengbasis BW 1L
Watergedragen, duurzame, krasvaste en zijdeglanzende PU acryllak met een goed kleur en glansbehoud.
Voor een decoratieve en duurzame afwerking van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststof binnen.
Sneldrogend, reuk en oplosmiddelarm.
Met het kleurmengsysteem zijn alle gewenste kleuren mogelijk.
Verbruik ca 14-16 m² per liter.
Voor een decoratieve en duurzame afwerking van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststof binnen.
Sneldrogend, reuk en oplosmiddelarm.
Met het kleurmengsysteem zijn alle gewenste kleuren mogelijk.
Verbruik ca 14-16 m² per liter.
Specificaties
Categorie | Zijdeglans watergedragen lakken |
---|---|
Artikelnummer | 562988 |
Ean | 8711429148809 |
Binnen/buitengebruik | Binnen |
Breedte | 110 millimeter |
Diepte | 110 millimeter |
Eisen verwerking | Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijkebeschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Dit SPS product is huidvettenbestendig. Bijhuidvettenbestendigheid van verflagen dient rekening te worden gehouden met de aard van de vervuiling van hetoppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van deverflaag. |
Functionele productnaam | Zijdeglanslak |
Glanstype | Zijdeglans |
Hoogte | 132 millimeter |
Indicatie Te verdunnen | Nee |
Kleurfamilie | Anders |
Kleurnummer | BW |
Lijn of serie | SPS Zilver |
Materiaal van doeloppervlak | voorbehandelde houten ondergronden, voorbehandelde kunststof of metalen ondergronden |
Maximale verwerkingstemperatuur | degree Celsius |
Minimale verwerkingstemperatuur | degree Celsius |
Netto gewicht | 1.155 KG |
Netto-inhoud | 1 liter |
Overschilderbaar na | 6 hour |
Rendement | 15 m²/lt |
Rendement per liter | 15 M2 |
Rendement per verpakking | 15 M2 |
Stof droog na | 1 hour |
Toepassing | Als afwerklaag op voorbehandelde houten ondergronden. Daarnaast ook als afwerklaag op voorbehandelde kunststof of metalen ondergronden. |
Type | PU-A Base BW |
Type laag | Toplaag |
Variant | PU-A Base BW |
Verfbasis | Anders |
Verwerkingsmethode | Kwast of roller |
Informatieblad
VIB_SPS satin PU-A lak menbasis BW 1 liter.pdf pdf
Over SPS
SPS is sinds de oprichting in 1975 uitgegroeid tot één van de toonaangevende producenten en aanbieders van lakken, muurverven en sierpleisters. Met meer dan 35 jaar ervaring bedient het de professionele markt voor de schilder, professionele markt voor de stukadoor, de doe-het-zelf markt en de industriële markt.
Naast concurrerende prijzen en een goede service probeert SPS altijd pro-actief mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe producten. Snelheid / effectiviteit en aanpassingsvermogen / klantgerichtheid zijn dan ook kernbegrippen van SPS.
Naast concurrerende prijzen en een goede service probeert SPS altijd pro-actief mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe producten. Snelheid / effectiviteit en aanpassingsvermogen / klantgerichtheid zijn dan ook kernbegrippen van SPS.