Deze mengbasis is geschikt voor lichte kleuren en moet nog op kleur gemengd worden in de vestiging.
W05 mengbasis is standaard wit of wordt in een lichte kleur gemengd in de vestiging.
Belangrijkste voordelen
Met de Sikkens Alphatex IQ profiteer je van de volgende voordelen:- Zeer hoge duurzaamheid met kleurbehoud
- Uitstekende dekking in één laag
- Makkelijk reinigbaar oppervlak
- Snel drogende formule
- Geschikt voor alle steenachtige ondergronden
Belangrijke kenmerken van de gevelmuurverf
- Glanstype: Mat voor een moderne, strakke uitstraling
- Rendement: 9 m² per liter voor optimaal gebruik
- Droogtijd: Stofdroog na 2 uur, overschilderbaar na 6 uur
- Verwerkingstemperatuur: Tussen 5°C en 30°C voor perfecte resultaten
- Verfbasis: Watergedragen voor milieuvriendelijke toepassing
- Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor buitenmuren en gevels
Toepassingen van de buitenverf
Deze professionele muurverf is ideaal voor diverse buitenprojecten op steenachtige ondergronden:- Schilderen van gevels en buitenmuren
- Renovatie van betonnen oppervlakken
- Bescherming van metselwerk en stucwerk
- Afwerking van nieuwbouwprojecten
Alphatex verf van het merk Sikkens kopen
Sikkens staat wereldwijd bekend om hun innovatieve verfoplossingen en de Alphatex serie vormt hierop geen uitzondering. Het merk combineert jarenlange expertise met geavanceerde technologie om professionele resultaten te garanderen voor aannemers en schilders. Bestel vandaag nog je Sikkens Alphatex IQ bij Bouwmaat.| Category | Muurverven buiten |
| Article number | 760054 |
| EAN | 8711115350745 |
| Binnen/buitengebruik | Buiten |
| Breedte | 108 millimeter |
| Diepte | 108 millimeter |
| Functionele productnaam | Muurverf |
| Glanstype | Mat |
| Hoogte | 132 millimeter |
| Indicatie makkelijk reinigbaar | Ja |
| Kleurcode | Geen |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Lijn of serie | Alphatex |
| Materiaal van doeloppervlak | Steenachtig |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 degree Celsius |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 degree Celsius |
| Netto gewicht | 1.35 KG |
| Netto-inhoud | 1 liter |
| Overschilderbaar na | 6 hour |
| Rendement condities | Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde. |
| Rendement per liter | 9 M2 |
| Rendement per verpakking | 9 M2 |
| Stofdroog na | 2 hour |
| Substantie | Vloeistof |
| Type basisverf | Licht |
| Type muurverf | Verf |
| Variant | Matte muurverf |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Verwerkingsmethode | Kwast |
Hulp nodig bij het openen van deze bestanden? Contact support