Zinsser Muurverf Allcoat Exterior Mat Wit/Base P 1L
€19,23 vanaf 44 stuks
Deze mengbasis is geschikt voor pastel, lichte tot middellichte kleuren waar niet zo veel pigment in moet en moet nog op kleur gemengd worden in de vestiging.
Belangrijkste voordelen
Met de Zinsser Allcoat Exterior profiteer je van de volgende voordelen:
- Directe hechting op glanzende ondergronden zonder schuren
- 2-in-1 functie als primer en topcoat
- Uitstekende weerstand tegen extreme weersomstandigheden
- Geschikt voor alle buitenoppervlakken
- Snelle droogtijd van slechts 1 uur
- Rendement: 12 m² per liter voor efficiënte dekking
- Droogtijd: Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 1 uur
- Verwerkingstemperatuur: Tussen 5°C en 35°C voor optimale resultaten
- Verfbasis: Watergedragen voor milieuvriendelijke toepassing
- Glanstype: Mat voor een moderne, stijlvolle uitstraling
- Tweelagensysteem: Eerste laag werkt als grondlaag, tweede laag voltooit de afdichting
- Hout, kunststof en gegalvaniseerd metaal
- Gevelbekleding en verweerd bitumen
- Bepleistering, baksteen en beton
- Bestaande glanzende coatings
| Category | Muurverven buiten |
| Article number | 778952 |
| EAN | 5413436020880 |
| Binnen/buitengebruik | Buiten |
| Breedte | 110 millimeter |
| Diepte | 110 millimeter |
| Droogtijd | 1 hour |
| Functionele productnaam | Muurverf |
| Glanstype | Mat |
| Hoogte | 140 millimeter |
| Indicatie makkelijk reinigbaar | Ja |
| Kleurfamilie | Wit |
| Lijn of serie | Allcoat |
| Materiaal van doeloppervlak | Anders |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35 degree Celsius |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 degree Celsius |
| Netto gewicht | 1.278 KG |
| Netto-inhoud | 1 liter |
| Overschilderbaar na | 1 hour |
| Rendement condities | Praktische verbruik is afhankelijk van vele factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond. Op poreuze oppervlakken zal het verbruik hoger zijn, b.v. gezaagd hout - 4-8 m² per liter. Een normale applicatie bestaat uit twee lagen. Breng een extra laag aan op gebieden met een hoge blootstelling,zoals vensterbanken en dakranden. |
| Rendement per liter | 12 M2 |
| Rendement per verpakking | 12 M2 |
| Stofdroog na | 1 hour |
| Substantie | Vloeistof |
| Type basisverf | Licht |
| Type muurverf | Verf |
| Variant | Matte muurverf |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Verwerkingsmethode | Anders |
Hulp nodig bij het openen van deze bestanden? Contact support